Adapté au plan
Adapté au plan
nouveau texte
Été hiver 2024/25 (tarifs à la semaine hors taxe de séjour et ménage final)
Été 2024
Occupation | 01.05-29.06.24 | 29.06-13.10.24 | 13.10-22.11.24 | ||
---|---|---|---|---|---|
1-2 | CHF 420 | CHF 490 | CHF 420 | ||
3 | CHF 630 | CHF 672 | CHF 630 | ||
4 | CHF 840 | CHF 896 | CHF 840 | ||
5 | CHF 994 | CHF 1050 | CHF 994 | ||
Hiver | 28.11-20.12.2024 | 21.12-03.01.2025 | 04.01-24.01.2025 | 25.01-11.04.2025 | 12.04-04.05.2025 |
1-2 | CHF 700 | CHF 868 | CHF 700 | CHF 868 | CHF 700 |
3 | CHF 812 | CHF 1022 | CHF 812 | CHF 1022 | CHF 812 |
4 | CHF 966 | CHF 1176 | CHF 966 | CHF 1176 | CHF 966 |
5 | CHF 1120 | CHF 1330 | CHF 1120 | CHF 1330 | CHF 1120 |
L'été va être chaud ! À l’été 2024, tous les clients de Samnaun bénéficieront également de l’offre « tout compris » !
Les services suivants sont inclus dans l’offre « tout compris » :
Adapté au plan
Alois toi. Erna Walser-KochHofstrasse 17562 Samnaun-Plan
Tél. : 41 81 868 51 73Téléphone portable : 41 79 396 40 17
E-mail : acla-da-plan@bluewin.ch